産まれるヒナの品種、性別
| 遺伝の法則により一部のヒナの性別を高い確率で推定してお渡しできます。 ただし羽が生えてこないと判別できない場合がほとんどですので産まれて すぐには性別を判断できません。産み分けは出来ますが数の調整はできません オスが多かったりメスが多かったりその都度いろいろです。 オスのパール模様は成長すると消えます。 |
| 品 種 | 性別 | 産まれる数や予定など。 |
| ノーマル | ♂ | 生まれます。各種のスプリットになります。 |
| ♀ | ノーマルメスの指定は出来ません。ほとんど産まれません。 | |
| ルチノー | ♂ | ルチノー♂は意外と指定が難しい。経験による勘です。 |
| ♀ | 産まれます。 | |
| ? | ルチノーは性別不明がほとんどです。 | |
| ルチノーパール | ♂ | この品種は遺伝の法則を活用した産み分けは出来ません。 指定不可 |
| ♀ | 時々産まれます。 | |
| ? | ||
| シナモン | ♂ | 1ペア居て年2〜3回繁殖しますがペアが年取ったのか 数が少ないです。 |
| ♀ | ペア組んでません。シナモンパールになります。 | |
| ? | ||
| シナモンパール | ♂ | この品種の♂は遺伝の法則を活用した産み分けは出来ません。 指定不可 |
| ♀ | 産まれます。 | |
| ? | ||
| ノーマルパイド | ♂ | 産まれます。 |
| ♀ | この品種は遺伝の法則を活用した産み分けは出来ません。 指定不可。シナモン(パール)パイドを検討下さい。 |
|
| パールパイド | ♂ | 時々産まれますが少ないです。 |
| ♀ | 産まれます。 | |
| ? | 時々産まれます。 | |
| シナモンパイド | ♂ | 時々産まれます。 |
| ♀ | 産まれます。 | |
| ? | ||
| シナモンパールパイド | ♂ | この品種は遺伝の法則を活用した産み分けは出来ません。 指定不可 |
| ♀ | 産まれます。 | |
| ? |
| 品 種 | 性別 | 産まれる数や予定など。 |
| WFノーマル | ♂ | 時々生まれますが少ない。 |
| ♀ | 産まれません | |
| ? | ||
| WFパール | ♂ | ペア組んでいませんが、シルバーのパールで産まれます。 |
| ♀ | ペア組んでません。 | |
| ? | ||
| WFシナモン | ♂ | 少ない。 |
| ♀ | 少ない。 | |
| ? | 予定無し。 | |
| WFシナモンパール | ♂ | この品種は遺伝の法則を活用した産み分けは出来ません。 指定不可 |
| ♀ | 時々産まれます。 | |
| ? | ||
| WFパイド | ♂ | 産まれます。 |
| ♀ | この品種は遺伝の法則を活用した産み分けは出来ません。 指定不可 |
|
| ? | ||
| WFパールパイド | ♂ | 産まれます。 |
| ♀ | 不明 | |
| ? | 産まれます。 | |
| WFシナモンパイド | ♂ | WFパイドかWFパールパイドをお勧めします。 |
| ♀ | ||
| ? | ||
| WFシナモンパールパイド | ♂ | この品種は遺伝の法則を活用した産み分けは出来ません。 |
| ♀ | 産まれます。 | |
| ? | ||
| WFルチノー PFルチノー |
♂ | この品種は遺伝の法則を活用した産み分けは出来ません。 指定不可 |
| ♀ | 産み分けは出来ますがペアを組んでません。 | |
| ? | ||
| WFクリアパイド | ♂ | 指定できません。 |
| ♀ | 指定できません。 | |
| ? | クリアパイドはすべて性別不明です。 |
| 品 種 | 性別 | 産まれる数や予定など。 |
| シルバー | WF,PF,ノーマル産まれます。 | |
| パステルフェイス | 産まれます。主にシナモン系 | |
| パステルフェイスルチノー | 2023秋新ペア組みました。 | |
| エメラルド | WFのみ飼い始めました。 | |
| ファロー | ただ珍しいだけ。純赤目は失明の恐れ有るので飼いません。 | |
| 劣勢シルバー | ただ珍しいだけ。赤目は怖いので繁殖しません | |
| イエローフェイス、DYC | パステルフェイス系で十分だと思うので予定なし。 |